程力威牌CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8450x2050x3050 |
底盤型號(hào): | QL1070A1KWY | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6705 | 接近/離去角 | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2280 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6380 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 2205/4500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1KWY | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車前伸為1340mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |